来源:东方财富Choice数据
2023-05-22 16:39:53
(资料图)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,吉艾退因成为退市整理的证券上榜。吉艾退当日收报0.27元,涨跌幅-6.90%,换手率4.46%,成交额1049.92万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 82.19 | 0 | 82.19 |
2 | 开源证券徐州分公司 | 45.5 | 0 | 45.5 |
3 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 43.2 | 0 | 43.2 |
4 | 国新证券衡阳临江路营业部 | 40.38 | 0 | 40.38 |
5 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 32.85 | 12.17 | 20.68 |
合计 | - | 244.12 | 12.17 | 231.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券杭州绍兴路营业部 | 0 | 144.7 | -144.7 |
2 | 海通证券武汉中北路营业部 | 0 | 126 | -126 |
3 | 广发证券长春解放大路营业部 | 0 | 65.59 | -65.59 |
4 | 中信建投证券厦门环城西路营业部 | 0 | 45 | -45 |
5 | 申万宏源证券长沙五一大道营业部 | 0 | 39.52 | -39.52 |
合计 | - | 0 | 420.81 | -420.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。