来源:东方财富Choice数据
2023-04-18 17:20:48
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,荣信文化因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。荣信文化当日收报31.50元,涨跌幅2.91%,换手率41.85%,成交额2.72亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 652.64 | 63.06 | 589.59 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 517.4 | 165.94 | 351.47 |
3 | 国泰君安证券重庆观音桥步行街营业部 | 386.87 | 0 | 386.87 |
4 | 机构专用 | 311.52 | 786.07 | -474.55 |
5 | 海通证券上海周家嘴路营业部 | 297.43 | 0 | 297.43 |
合计 | - | 2165.86 | 1015.07 | 1150.81 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 18.43 | 966.96 | -948.53 |
2 | 机构专用 | 311.52 | 786.07 | -474.55 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 237.81 | 660.04 | -422.22 |
4 | 机构专用 | 104.75 | 567.62 | -462.87 |
5 | 国联证券北京分公司 | 18.8 | 540.93 | -522.12 |
合计 | - | 691.31 | 3521.62 | -2830.29 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。